Bambini Ski uur
Niveaugroepen
Niveau | Aanwijzing | Ervaring | Piste moeilijkheid |
---|---|---|---|
8 | Beginner | 0 - 1 skidagen | GREEN Oefenterrein |
7 | Beginner + | 2 - 4 skidagen | GREEN zeer gemakkelijk |
6 | Ploegen draaien | 4 - 7 skidagen | BLUE gemakkelijk |
5 | Ploegdraaien en randen | 7 + skidagen | BLUE gemakkelijk |
4 | Parallel met licht ploegen draaien | RED medium | |
3 | Parallel gevorderd | RED medium | |
2 | Alle pistes | BLACK moeilijk | |
1 | Freeride & Veiligheid | BLACK moeilijk |
Niveaugroepen
Aanwijzing | Ervaring | Piste moeilijkheid |
---|---|---|
Beginner | 0 - 1 dagen | GREEN oefenterrein |
Beginner + | 2 - 4 dagen | BLUE gemakkelijk |
Rookie | 4 - 7 dagen | RED medium |
Pro | 7+ dagen | BLACK moeilijk |