Run of Fame
bis zu
10%
sparen
Leistungsgruppen Ski
Bezeichnung | Erfahrung | Pistenschwierigkeit |
---|---|---|
Anfänger | 0 - 1 Skitage | GREEN Übungsgelände |
Anfänger + | 2 - 4 Skitage | GREEN sehr leicht |
Pflugdrehen | 4 - 7 Skitage | BLUE leicht |
Pflügen/ Parallel | 7 + Skitage | BLUE leicht |
Parallel leicht | RED mittel | |
Parallel fortgeschritten | RED mittel | |
Alle Pisten | BLACK schwer | |
Piste + Gelände | BLACK schwer |
Leistungsgruppen Snowboard
Bezeichnung | Erfahrung | Pistenschwierigkeit |
---|---|---|
Beginner | 0 - 1 Tage | GREEN Übungsgelände |
Beginner + | 2 - 4 Tage | BLUE leicht |
Rookie | 4 - 7 Tage | RED mittel |
Pro | 7+ Tage | BLACK schwer |