Freeride Pro
bis zu
15%
sparen
Leistungsgruppen Ski
Level | Bezeichnung | Erfahrung | Pistenschwierigkeit |
---|---|---|---|
8 | Anfänger | 0 - 1 Skitage | GREEN Übungsgelände |
7 | Anfänger + | 2 - 4 Skitage | GREEN sehr leicht |
6 | Pflugdrehen | 4 - 7 Skitage | BLUE leicht |
5 | Pflugdrehen und Kanten | 7 + Skitage | BLUE leicht |
4 | Parallel mit leichtem Pflugdrehen | RED mittel | |
3 | Parallel fortgeschritten | RED mittel | |
2 | Alle Pisten | BLACK schwer | |
1 | Freeride & Safety | BLACK schwer |
Leistungsgruppen Snowboard
Bezeichnung | Erfahrung | Pistenschwierigkeit |
---|---|---|
Beginner | 0 - 1 Tage | GREEN Übungsgelände |
Beginner + | 2 - 4 Tage | BLUE leicht |
Rookie | 4 - 7 Tage | RED mittel |
Pro | 7+ Tage | BLACK schwer |